- TOP
- クラブ?スポーツ局
- バスケットボール部(女子)
- 試合結果
強化クラブ
バスケットボール部(女子)
WOMEN'S BASKETBALL
CLUB
日程 | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|
2018.12.12 (水) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 64-76 桐蔭横浜大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 |
2018.12.11 (火) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 65-64 順天堂大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 |
2018.11.04 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 76-61大阪人間科学大学 | 東和薬品RACTABドーム |
2018.10.28 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 70-57 武庫川女子大学 | 武庫川女子大学 |
2018.10.27 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 85-55 天理大学 | 関西外国語大学 |
2018.10.21 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 75-86 奈良学園大学 | 武庫川女子大学 |
2018.10.20 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 62-60 関西学院大学 | 武庫川女子大学 |
2018.10.14 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 59-61 立命館大学 | 豊島体育館 |
2018.10.13 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 84-42 関西外国語大学 | 関西学院大学 |
2018.09.29 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 80-67 大阪人間科学大学 | 天理大学 |
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献?附置施設
BACK