強化クラブ
テニス部(男子)
MEN'S TENNIS
CLUB
GALLERY of MEN'S TENNIS
クラブの特徴は? 過去に関西リーグ優勝、大学王座ベスト4の実績があります。現在の目標は個人で、インカレベスト8以上、団体では、関西大学テニスリーグ戦1部に所属しているため、王座出場を目指すチームです。強くなることに努力を惜しまない事は当然ですが、テニスだけでなく、社会に出た時に通用する人材育成をテーマに掲げています。練習で大事にしていることは? 常に試合を想定した 練習を行うこと。また限られた時間をムダにしないよう、常に全力で 取り組むことを大切にしています。強さのヒミツはどこに? 監督から の的確な指導?アドバイスと、各選手に合わせたコーチング。毎日の 練習に発見や収穫があり、部員のレベルアップに繋がっています。
- 【部長】橋本 祐介
- 【監督】宮地 弘太郎
- 【部員数】45名
【主な戦績】
<2023年度>
関西大学対抗リーグ2部 優勝 1部復帰
<これまで>
関西学生リーグ1部 優勝
大学王座ベスト4
試合日程?結果
- 試合日程
- 試合結果
日程 | 試合内容 | 試合場所 |
---|---|---|
2024.11.24 (日) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.11.24 (日) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.11.17 (日) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.10.27 (日) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.10.26 (土) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.09.06 (金) | 関西大学対抗テニスリーグ戦 | 江坂テニスセンター |
日程 | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|
2024.11.24 (日) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.11.17 (日) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.11.10 (日) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.10.27 (日) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.10.26 (土) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.09.06 (金) | 関西大学対抗テニスリーグ戦 | 江坂テニスセンター |
公式SNS
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献?附置施設
BACK