- TOP
- クラブ?スポーツ局
- バスケットボール部(男子)
- 試合結果
強化クラブ
バスケットボール部(男子)
MEN'S BASKETBALL
CLUB
日程 | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|
2018.09.29 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 70-77 大阪学院大学 | 近畿大学記念会館 |
2018.09.24 (月) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 71-79 関西大学 | 関西大学東体育館 |
2018.09.23 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 85-115 京都産業大学 | 京都産業大学 |
2018.09.22 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 94-72 大阪教育大学 | 関西大学東体育館 |
2018.09.09 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 83-85 同志社大学 | 京都産業大学 |
2018.09.08 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 78-88 近畿大学 | 京都産業大学 |
2018.09.02 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 75-84 関西学院大学 | 流通科学大学 |
2018.09.01 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 107-58 大阪産業大学 | 流通科学大学 |
2018.06.06 (水) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 70-85 中京大学 | エディオンアリーナ大阪 |
2018.06.05 (火) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 80-72 九州共立大学 | 東和薬品RACTABドーム |
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献?附置施設
BACK