- TOP
- クラブ?スポーツ局
- バスケットボール部(男子)
- 試合結果
強化クラブ
バスケットボール部(男子)
MEN'S BASKETBALL
CLUB
日程 | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|
2018.10.28 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 92-61 関西大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
2018.10.27 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 91-66 大阪教育大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
2018.10.24 (水) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 85-97 大阪学院大学 | 流通科学大学 |
2018.10.21 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 82-91 関西学院大学 | 関西学院大学 |
2018.10.20 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 74-63 大阪産業大学 | 大阪産業大学 |
2018.10.14 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 59-83 近畿大学 | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网第6体育館 |
2018.10.13 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 62-92 京都産業大学 | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网第6体育館 |
2018.10.08 (月) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 125-85 流通科学大学 | 近畿大学記念会館 |
2018.10.07 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 78-66 同志社大学 | 近畿大学記念会館 |
2018.10.06 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 115-123 流通科学大学 | 近畿大学記念会館 |
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献?附置施設
BACK