- TOP
- クラブ?スポーツ局
- バスケットボール部(女子)
- 試合結果
強化クラブ
バスケットボール部(女子)
WOMEN'S BASKETBALL
CLUB
日程 | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|
2018.10.14 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 59-61 立命館大学 | 豊島体育館 |
2018.10.13 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 84-42 関西外国語大学 | 関西学院大学 |
2018.09.29 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 80-67 大阪人間科学大学 | 天理大学 |
2018.09.22 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 76-52 立命館大学 | 奈良学園大学 |
2018.09.23 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 77-70 天理大学 | 奈良学園大学 |
2018.09.09 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 59-46 関西学院大学 | 立命館大学 |
2018.09.08 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 64-61 武庫川女子大学 | 立命館大学 |
2018.09.01 (土) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 76-64 奈良学園大学 | 関西外国語大学 |
2018.06.08 (金) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 68-70 日本経済大学 | エディオンアリーナ大阪 |
2018.09.02 (日) | 澳门皇冠体育_皇冠篮球比分-赌场*官网 64-47 関西外国語大学 | 関西外国語大学 |
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献?附置施設
BACK